<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 17. April 2026 um 19:17 von All in One SEO Pro v4.9.5.2 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://regiofussball.ch/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>REGIOfussball.ch</title>
		<link><![CDATA[https://regiofussball.ch]]></link>
		<description><![CDATA[REGIOfussball.ch]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 05:49:40 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://regiofussball.ch/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/15/fcl-u19-siegt-u17-verliert-gegen-das-team-ticino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/15/fcl-u19-siegt-u17-verliert-gegen-das-team-ticino/]]></link>
			<title>FCL U19 siegt &#8211; U17 verliert gegen das Team Ticino</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 05:49:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://regiofussball.ch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://regiofussball.ch/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 07:01:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/16/grosswangen-vor-rottal-derby-schuepfheim-empfaengt-triengen-escholzmatt-trifft-auf-entlebuch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/16/grosswangen-vor-rottal-derby-schuepfheim-empfaengt-triengen-escholzmatt-trifft-auf-entlebuch/]]></link>
			<title>Grosswangen vor Rottal-Derby, Schüpfheim empfängt Triengen, Escholzmatt trifft auf Entlebuch</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 15:10:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/16/krienser-niederlage-im-spitzenspiel-gegen-bruehl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/16/krienser-niederlage-im-spitzenspiel-gegen-bruehl/]]></link>
			<title>Krienser Niederlage im Spitzenspiel gegen Brühl</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:36:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/17/ibach-duelliert-sich-mit-hergiswil-gelingt-goldau-in-baar-die-revanche-schattdorf-trifft-auf-sarnen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/17/ibach-duelliert-sich-mit-hergiswil-gelingt-goldau-in-baar-die-revanche-schattdorf-trifft-auf-sarnen/]]></link>
			<title>Ibach duelliert sich mit Hergiswil &#8211; Gelingt Goldau in Baar die Revanche? &#8211; Schattdorf trifft auf Sarnen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 16:38:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/17/ende-einer-beeindruckenden-aera-beim-fc-baar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/17/ende-einer-beeindruckenden-aera-beim-fc-baar/]]></link>
			<title>Ende einer beeindruckenden Ära beim FC Baar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 06:25:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/17/altdorf-auch-gegen-meggen-auf-siegkurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/17/altdorf-auch-gegen-meggen-auf-siegkurs/]]></link>
			<title>Altdorf auch gegen Meggen auf Siegkurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 06:20:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/17/sg-stans-engelberg-mit-unentschieden-gegen-nebikon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/17/sg-stans-engelberg-mit-unentschieden-gegen-nebikon/]]></link>
			<title>SG Stans-Engelberg mit Unentschieden gegen Nebikon</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 06:16:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/17/kuessnacht-empfaengt-formstarke-littauer-zu-naechstem-spitzenspiel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/17/kuessnacht-empfaengt-formstarke-littauer-zu-naechstem-spitzenspiel/]]></link>
			<title>Küssnacht empfängt formstarke Littauer zu nächstem Spitzenspiel</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 06:12:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/17/ibach-faehrt-weitere-big-points-ein/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/17/ibach-faehrt-weitere-big-points-ein/]]></link>
			<title>Ibach fährt weitere Big Points ein</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 05:57:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/17/ruswil-mit-drittem-sieg-in-folge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/17/ruswil-mit-drittem-sieg-in-folge/]]></link>
			<title>Ruswil mit drittem Sieg in Folge</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 05:49:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/15/schoetz-ii-entscheidet-duell-auf-dem-hegler-hitzkirch-erneut-ohne-punkte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/15/schoetz-ii-entscheidet-duell-auf-dem-hegler-hitzkirch-erneut-ohne-punkte/]]></link>
			<title>Schötz II entscheidet Duell auf dem Hegler – Hitzkirch erneut ohne Punkte</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 05:42:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/15/starke-wende-nach-der-pause-kuessnacht-dreht-spitzenspiel-gegen-kriens-ii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/15/starke-wende-nach-der-pause-kuessnacht-dreht-spitzenspiel-gegen-kriens-ii/]]></link>
			<title>Starke Wende nach der Pause: Küssnacht dreht Spitzenspiel gegen Kriens II</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 05:33:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/15/fc-schattdorf-ii-klarer-sieg-im-duell-der-tabellennachbarn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/15/fc-schattdorf-ii-klarer-sieg-im-duell-der-tabellennachbarn/]]></link>
			<title>FC Schattdorf II: Klarer Sieg im Duell der Tabellennachbarn</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 05:18:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/15/fc-kuessnacht-knappe-heimniederlage-im-testspiel-gegen-thun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/15/fc-kuessnacht-knappe-heimniederlage-im-testspiel-gegen-thun/]]></link>
			<title>FC Küssnacht: Knappe Heimniederlage im Testspiel gegen Thun</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 05:13:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/12/perlen-buchrain-und-schattdorf-mit-gerechter-punkteteilung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/12/perlen-buchrain-und-schattdorf-mit-gerechter-punkteteilung/]]></link>
			<title>Perlen-Buchrain und Schattdorf mit gerechter Punkteteilung</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 05:07:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/14/sc-buochs-verlaengert-die-vertraege-mit-dem-trainerteam-der-1-mannschaft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/14/sc-buochs-verlaengert-die-vertraege-mit-dem-trainerteam-der-1-mannschaft/]]></link>
			<title>SC Buochs verlängert die Verträge mit dem Trainerteam der 1. Mannschaft</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 09:21:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/14/fcl-u21-mit-remis-in-kreuzlingen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/14/fcl-u21-mit-remis-in-kreuzlingen/]]></link>
			<title>FCL U21 mit Remis in Kreuzlingen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 09:16:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/14/emmen-holt-sich-gegen-malcantone-ein-verdientes-11-auf-der-feldbreite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/14/emmen-holt-sich-gegen-malcantone-ein-verdientes-11-auf-der-feldbreite/]]></link>
			<title>Emmen holt sich gegen Malcantone ein verdientes 1:1 auf der Feldbreite</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 09:03:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/14/eschenbach-trotzt-kickers-luzern-einen-wertvollen-auswaertspunkt-ab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/14/eschenbach-trotzt-kickers-luzern-einen-wertvollen-auswaertspunkt-ab/]]></link>
			<title>Eschenbach trotzt Kickers Luzern einen wertvollen Auswärtspunkt ab</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 06:51:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/14/gegen-brunnen-empfindliche-niederlage-fuer-sempach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/14/gegen-brunnen-empfindliche-niederlage-fuer-sempach/]]></link>
			<title>Gegen Brunnen: Empfindliche Niederlage für Sempach</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 06:43:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/17/direktduell-in-der-spitzengruppe-perlen-buchrain-gastiert-beim-fc-brunnen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/17/direktduell-in-der-spitzengruppe-perlen-buchrain-gastiert-beim-fc-brunnen/]]></link>
			<title>Direktduell in der Spitzengruppe &#8211; Perlen-Buchrain gastiert beim FC Brunnen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 08:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/12/ibach-nach-sieg-gegen-cham-ii-im-aufwind/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/12/ibach-nach-sieg-gegen-cham-ii-im-aufwind/]]></link>
			<title>Ibach nach Sieg gegen Cham II im Aufwind</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 06:39:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/12/rotkreuz-gibt-gegen-emmenbruecke-den-sieg-aus-der-hand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/12/rotkreuz-gibt-gegen-emmenbruecke-den-sieg-aus-der-hand/]]></link>
			<title>Rotkreuz gibt gegen Emmenbrücke den Sieg aus der Hand</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 06:35:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/17/starkes-zeichen-fuer-die-zukunft-beim-fc-meggen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/17/starkes-zeichen-fuer-die-zukunft-beim-fc-meggen/]]></link>
			<title>Starkes Zeichen für die Zukunft beim FC Meggen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 09:38:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/14/willisau-erspielt-sich-tabellenfuehrung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/14/willisau-erspielt-sich-tabellenfuehrung/]]></link>
			<title>Willisau erspielt sich Tabellenführung</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 06:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/14/umkaempftes-spiel-mit-besserem-ende-fuer-hildisrieden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/14/umkaempftes-spiel-mit-besserem-ende-fuer-hildisrieden/]]></link>
			<title>Umkämpftes Spiel mit besserem Ende für Hildisrieden</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 06:27:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/12/sursee-trotzt-allen-widrigkeiten-und-siegt-turbulent-in-klingnau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/12/sursee-trotzt-allen-widrigkeiten-und-siegt-turbulent-in-klingnau/]]></link>
			<title>Sursee trotzt allen Widrigkeiten und siegt turbulent in Klingnau</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 17:42:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/12/dagmersellen-verpasst-sieg-in-entlebuch-knapp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/12/dagmersellen-verpasst-sieg-in-entlebuch-knapp/]]></link>
			<title>Dagmersellen verpasst Sieg in Entlebuch knapp</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 17:36:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/12/spaeter-daempfer-fuer-den-fcl-balde-rettet-st-gallen-ein-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/12/spaeter-daempfer-fuer-den-fcl-balde-rettet-st-gallen-ein-22/]]></link>
			<title>Später Dämpfer für den FCL: Baldé rettet St. Gallen ein 2:2</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 17:34:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/13/jobboerse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/13/jobboerse/]]></link>
			<title>Jobbörse</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 15:06:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/13/fc-aegeri-beat-appert-uebernimmt-ab-der-saison-2026-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/13/fc-aegeri-beat-appert-uebernimmt-ab-der-saison-2026-27/]]></link>
			<title>FC Aegeri: Beat Appert übernimmt ab der Saison 2026/27</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:14:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/13/trainer-demko-saliu-verlaesst-den-fc-wolhusen-im-sommer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/13/trainer-demko-saliu-verlaesst-den-fc-wolhusen-im-sommer/]]></link>
			<title>Trainer Demko Saliu verlässt den FC Wolhusen im Sommer</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:10:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/13/guter-start-ohne-ertrag-hochdorf-verliert-nach-schwacher-phase-in-willisau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/13/guter-start-ohne-ertrag-hochdorf-verliert-nach-schwacher-phase-in-willisau/]]></link>
			<title>Guter Start ohne Ertrag – Hochdorf verliert nach schwacher Phase in Willisau</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:03:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/13/dank-breitem-kader-und-wettkampfglueck-zu-wichtigen-drei-punkten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/13/dank-breitem-kader-und-wettkampfglueck-zu-wichtigen-drei-punkten/]]></link>
			<title>Hart erkämpfter Sieg: FC Baar schlägt FC Rothenburg</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/13/horw-nuetzt-fehler-konsequent-aus-sursee-unterliegt-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/13/horw-nuetzt-fehler-konsequent-aus-sursee-unterliegt-13/]]></link>
			<title>Horw nützt Fehler konsequent aus – Sursee unterliegt 1:3</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 07:20:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/13/guter-auftritt-gegen-steinhausen-bleibt-ohne-ertrag-fuer-erstfeld/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/13/guter-auftritt-gegen-steinhausen-bleibt-ohne-ertrag-fuer-erstfeld/]]></link>
			<title>Guter Auftritt gegen Steinhausen bleibt ohne Ertrag für Erstfeld</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 07:11:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/13/souveraener-auftritt-fc-wolhusen-gewinnt-deutlich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/13/souveraener-auftritt-fc-wolhusen-gewinnt-deutlich/]]></link>
			<title>Souveräner Auftritt: FC Wolhusen gewinnt deutlich</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 05:51:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/12/sc-goldau-punktgewinn-gegen-og-mit-dem-schlusspfiff/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/12/sc-goldau-punktgewinn-gegen-og-mit-dem-schlusspfiff/]]></link>
			<title>SC Goldau: Punktgewinn gegen OG mit dem Schlusspfiff</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 17:25:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/12/sins-mit-31-sieg-gegen-cham-u23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/12/sins-mit-31-sieg-gegen-cham-u23/]]></link>
			<title>Sins mit 3:1-Sieg gegen Cham U23</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 17:22:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/12/escholzmatt-marbach-mit-ueberzeugendem-sieg-gegen-schuepfheim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/12/escholzmatt-marbach-mit-ueberzeugendem-sieg-gegen-schuepfheim/]]></link>
			<title>Escholzmatt-Marbach mit überzeugendem Sieg gegen Schüpfheim</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 17:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/12/fc-rothenburg-ii-pflicht-erfuellt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/12/fc-rothenburg-ii-pflicht-erfuellt/]]></link>
			<title>FC Rothenburg II: «Pflicht erfüllt»</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 17:12:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/12/punktgewinn-mit-signalwirkung-buochs-erkaempft-sich-remis-in-wohlen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/12/punktgewinn-mit-signalwirkung-buochs-erkaempft-sich-remis-in-wohlen/]]></link>
			<title>Punktgewinn mit Signalwirkung: Buochs erkämpft sich Remis in Wohlen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 08:37:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/12/kriens-im-rausch-historischer-80-kantersieg-im-kleinfeld/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/12/kriens-im-rausch-historischer-80-kantersieg-im-kleinfeld/]]></link>
			<title>Kriens im Rausch: Historischer 8:0‑Kantersieg im Kleinfeld</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 08:27:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/12/fc-gunzwil-knapper-auswaertssieg-in-sarnen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/12/fc-gunzwil-knapper-auswaertssieg-in-sarnen/]]></link>
			<title>FC Gunzwil: Knapper Auswärtssieg in Sarnen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 08:18:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/12/frueher-rueckstand-bringt-cham-aus-dem-tritt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/12/frueher-rueckstand-bringt-cham-aus-dem-tritt/]]></link>
			<title>Früher Rückstand bringt Cham aus dem Tritt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 08:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/12/andrist-trifft-frueh-schoetz-verpasst-heimsieg-gegen-delemont/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/12/andrist-trifft-frueh-schoetz-verpasst-heimsieg-gegen-delemont/]]></link>
			<title>Andrist trifft früh – Schötz verpasst Heimsieg gegen Delémont</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 07:51:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/12/buttisholz-ungenuegend-gegen-eich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/12/buttisholz-ungenuegend-gegen-eich/]]></link>
			<title>Buttisholz ungenügend gegen Eich</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 07:36:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/10/fc-entlebuch-vertragsverlaengerung-trainerteam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/10/fc-entlebuch-vertragsverlaengerung-trainerteam/]]></link>
			<title>FC Entlebuch: Vertragsverlängerung Trainerteam</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 11:43:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/10/leo-reci-neuer-sportchef-beim-fc-baar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://regiofussball.ch/2026/04/10/leo-reci-neuer-sportchef-beim-fc-baar/]]></link>
			<title>Leo Reci neuer Sportchef beim FC Baar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 11:41:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
